Ремонт стёкол
| Вид работы | Стоимость работ* | ||||||||
| ТРЕЩИНЫ | |||||||||
| Остановка трещины | 250 | ||||||||
| Остановка луча | 100 | ||||||||
| Ремонт трещины | 60 руб. за 1 см | ||||||||
| СКОЛЫ | |||||||||
| Дефект и его размер | 0,5 — 1,0 см | 1,0 — 2,0 см | 2,0 — 3,0 см | ||||||
| Скол «Бычий глаз» | 500 | 600 | от 900 | ||||||
| Скол «Комбинация» | 350 | 800 | от 900 | ||||||
| Скол «Звезда» | 500 | 700 | от 900 | ||||||
| Скол «Полумесяц» | 500 | 700 | от 900 | ||||||
| Восстановление утраченного куска стекла | 400 | 600 | от 800 | ||||||
* Расчёт ремонта стёкол осуществляет менеджер тюнинга в зависимости от степени повреждений.
Гарантия на ремонт стёкол 30 дней, кроме случаев замены стекла или если автомобиль после ДТП.





