Комплектация и цены
| Kyron / Кайрон | ||||||||||||||
| 2.0Xdi | 2.3 | |||||||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | |||||||||||
| Код модификации | K20ЕM05 | K20ЕM08 | K20ЕA08 | K20ЕL26 | К20ЕА05 | К20ЕА21 | K20ЕL46 | K23ЕM05 | K23ЕM07 | K23A07 | K23ЕL26 | К23ЕА05 | К23ЕА21 | K23ЕL46 |
| Исполнение | Original | Comfort | Comfort | Elegance | Original | Comfort + | Luxury | Original | Comfort | Comfort | Elegance | Original | Comfort | Luxury |
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | ||||||||||||
| 5-ступенчатая механическая КП | + | + | + | + | ||||||||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП E-Tronic с возможностью ручного переключения передач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Цена, руб. | 855000 | 899000 | 969000 | 1095000 | 925 000 | 1025000 | 1155000 | 805000 | 849000 | 919000 | 1045000 | 875 000 | 975 000 | 1105000 |
Купить новый автомобильSsangYong Kyron / СанЙонг Кайрон вы можете в нашем автосалоне по адресу: Нижний Новгород, ул. Заовражная, 7. Схема проезда.
Уточнить информацию и наличии и цветах можно по телефону: 46-35-444
* Вся представленная информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовой гаммы, стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офёртой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Информация и цены являются действительными на момент публикации и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Для получения информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж.






